- Информация о материале
- Опубликовано: 06.09.2016, 15:44
- Просмотров: 14808
Средняя заработная плата педагогического персонала
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №85"
2024 год
Январь, 2024г. | 76 180,01 руб. |
Февраль, 2024г. | 79 690,35 руб. |
Март, 2024г. | 81 020,05 руб. |
Апрель, 2024г. | 80 589,27 руб. |
Май, 2024г. | 82 674,78 руб. |
Июнь, 2024г. | 195 483,41 руб. |
Июль, 2024г. | 3 711,53 руб. |
2023 год
Январь, 2023г. | 61 902,19 руб. |
Февраль, 2023г. | 63 370,68 руб. |
Март, 2023г. | 62 972,86 руб. |
Апрель, 2023г. | 62 786,83 руб. |
Май, 2023г. | 64 202,48 руб. |
Июнь, 2023г. | 158 598,02 руб. |
Сентябрь, 2023г. | 79 118,88 руб. |
Октябрь, 2023г. | 69 404,88 руб. |
Ноябрь, 2023г. | 77 582,46 руб. |
Декабрь, 2023г. | 78 785,36 руб. |
2022 год
Январь, 2022г. | 49 656,41 руб. |
Февраль, 2022г. | 50 434,88 руб. |
Март, 2022г. | 54 980,11 руб. |
Апрель, 2022г. | 55 505,95 руб. |
Май, 2022г. | 56 483,26 руб. |
Июнь, 2022г. | 138 048,50 руб. |
Июль, 2022г. | 13 399,80 руб. |
Август, 2022г. | 23 043,21 руб. |
Сентябрь, 2022г. | 56 172,92 руб. |
Октябрь, 2022г. | 58 083,25 руб. |
Ноябрь, 2022г. | 64 048,97 руб. |
Декабрь, 2022г. | 68 479,28 руб. |
2021 год
Январь, 2021г. | 47 922,53 руб. |
Февраль, 2021г. | 51 897,19 руб. |
Март, 2021г. | 52 533,40 руб. |
Апрель, 2021г. | 51 694,17 руб. |
Май, 2021г. | 54 889,12 руб. |
Июнь, 2021г. | |
Июль, 2021г. | |
Август, 2021г. | 16 230,80 руб. |
Сентябрь, 2021г. | 50 764,95 руб. |
Октябрь, 2021г. | 41 863,27 руб. |
Ноябрь, 2021г. | 51 867,33 руб. |
Декабрь, 2021г. | 51 474,22 руб. |
2020 год
Январь, 2020г. | 45 410,19 руб. |
Февраль, 2020г. | 44 654,97 руб. |
Март, 2020г. | 46 781,93 руб. |
Апрель, 2020г. | 44 258,75 руб. |
Май, 2020г. | 107 364,27 руб. |
Июнь, 2020г. | 23 481,05 руб. |
Июль, 2020г. | 10 005,51 руб. |
Август, 2020г. | 37 369,83 руб. |
Сентябрь, 2020г. | 46 587,09 руб. |
Октябрь, 2020г. | 48 396,47 руб. |
Ноябрь, 2020г. | 45 749,01 руб. |
Декабрь, 2020г. | 47 767,01 руб. |
2019 год
Январь, 2019г. | 39 978,4 руб. |
Февраль, 2019г. | 41 900,45 руб. |
Март, 2019г. | 44 194,36 руб. |
Апрель, 2019г. | 41 613,16 руб. |
Май, 2019г. | 48 714,5 руб. |
Июнь, 2019г. | 102 501, 04 руб. |
Июль, 2019г. | 6 619, 78 руб. |
Август, 2019г. | |
Сентябрь, 2019г. | 40 956,05 руб. |
Октябрь, 2019г. | 44 239,35 руб. |
Ноябрь, 2019г. | 42 267,41 руб. |
Декабрь, 2019г. | 46 992,22 руб. |
2018 год
Январь, 2018г. | 36 111, 49 руб. |
Февраль, 2018г. | 38 508,66 руб. |
Март, 2018г. | 39 100,75 руб. |
Апрель, 2018г. | 39 158,95 руб. |
Май, 2018г. | 38 232,38 руб. |
Июнь, 2018г. | 104 288,81 руб. |
Июль, 2018г. | 2 434,22 руб. |
Август, 2018г. | |
Сентябрь, 2018г. | 38 279,05 руб. |
Октябрь, 2018г. | 39 680,54 руб. |
Ноябрь, 2018г. | 40 133,28 руб. |
Декабрь, 2018г. | 44 057,34 руб. |
2017 год
Январь 2017 г. | 21 661,05 руб. |
Февраль 2017 г. | 22 070,85 руб. |
Март 2017 г. | 22 853,56 руб. |
Апрель 2017 г. | 26 068,02 руб. |
Май 2017 г. | 29 134,28 руб. |
Июнь, 2017 г. | 61 870,33 руб. |
Июль, 2017 г. | 131,91 руб. |
Август, 2017 г. | 9036,09 руб. |
Сентябрь, 2017г. | 32 982,7 руб. |
Октябрь, 2017г. | 34 841,53 руб. |
Ноябрь, 2017г. | 39 684,21 руб. |
Декабрь, 2017г. | 41 124,28 руб. |
2016 год
Январь 2016 г. | 23 874 руб. |
Февраль 2016 г. | 27 572 руб. |
Март 2016 г. | 25 093,77 руб. |
Апрель 2016 г. | 25 545,84 руб. |
Май 2016 г. | 25 262,33 руб. |
Июнь 2016 г. | 62 418,86 руб. |
Июль 2016 г. | |
Август 2016 г. | 11 976,44 руб. |
Сентябрь 2016 г. | 24 421,20 руб. |
Октябрь 2016 г. | 24 219,66 руб. |
Ноябрь 2016 г. | 24 697,41 руб. |
Декабрь 2016 г. | 24 116,02 руб. |